產品亮點系列產品
KGT料桶卡箍
技術參數
型號 Model | DN |
KGT-500 | 500 |
KGF蝶閥卡箍
技術參數
型號 Model | DN |
KGF-150 | 150 |
KGF-200 | 200 |
KGF-250 | 250 |
KGD料斗卡箍
技術參數
型號 Model | DN |
KGD-400 | 400 |
KGD-500 | 500 |
KGG管道卡箍
技術參數
型號 Model | D |
KGG-4 | 119 |
KGG-6 | 167 |
KGG-8 | 218 |
KGG-10 | 269 |
KGG-12 | 319 |
LT不銹鋼料桶
配提升加料機及物料周轉
技術參數
型號Model | 主要結構尺寸Main structural dimensions | |
φD | h | |
LT-50 | 400 | 400 |
LT-100 | 500 | 500 |
LT-150 | 585 | 600 |
ZCQ真空出料器
料斗,容器真空出料
技術參數
型號Model | 主要結構尺寸Main structural dimensions | ||
φD | φD1 | φD2 | |
ZCQ-150-38 | 150 | 38 | 230 |
ZCQ-150-50 | 150 | 50 | 230 |
ZCQ-200-38 | 200 | 38 | 280 |
ZCQ-200-50 | 200 | 50 | 280 |
ZCQ-200-63 | 200 | 63 | 280 |
ZCQ-250-50 | 250 | 50 | 330 |
ZCQ-250-63 | 250 | 63 | 330 |
LTC十字小車
技術參數
型號Model | 主要結構尺寸Main structural dimensions | ||
φD | φH | φd | |
LTC-50 | 500 | 160 | 75 |
LTC-100 | 600 | 160 | 75 |
YXG Y型管
配槳,制槳,保溫,壓片機等加料
技術參數
型號Model | 主要結構尺寸Main structural dimensions | ||||
φD1 | φD2 | φD3 | L | H | |
YXG-150 | 150 | 219 | 100 | 829 | 510 |
YXG-200 | 200 | 269 | 150 | 829 | 645 |
YXG-250 | 250 | 269 | 200 | 795 | 480 |
DJL硅膠聯接管
聯接料斗加料
技術參數
型號Model | 主要結構尺寸Main structural dimensions | ||
φD | φD1 | H | |
DJL-150 | 175 | 145 | 150 |
DJL-200 | 225 | 195 | 150 |
DJL-150 | 275 | 245 | 150 |
技術參數
α-β 閥門
技術參數
接口尺寸 Interface size | 2.0"、2.5"、3.0"、4.0"、6.0"、8.0" | ||
接口標準 interface standard | Tri-clamp、PN6/PN10法蘭 | ||
材質Material | 閥體材質Valve materail | 316L(與介質接觸部件Material contact parts) 304(不與介質接觸部件 Remaining parts) | |
密封材質 Sealing material | 白色氟化橡膠(標配),符合FDA要求 White fluorinated rubber(Standard),Meet FDA requirement 三元乙丙橡膠、硅橡膠、全氟橡膠(選配) Ethylene-Propylene-Diene Monomer,Silicone runbber,Perfluoro rubber(option) | ||
操作方式 Operation mode | 手動、自動Manual,automatic | ||
密封等級 Seal grade | OEB 4級 Level 4(OEL≤10μg/m3) | ||
壓力等級 Pressure rating | -0.1~+0.5Mpa | ||
滅菌方式 Sterilization method | SIP | ||
防爆等級 Anti-explosion level | ATEX II2 GD T4 | ||
選配附件 Optional accessories | 主動壓力塞、主動保護塞、主動清洗部件、被動壓力蓋、被動保護蓋、被清洗部件 Active pressure plug,Active protection Plug,Active cleaning unit,Passive cap,Passive protective cover,Passive protective cover,leaned part | ||
表面處理 Surface treatment | Ra<0.4,標配Standard(與介質接觸部件Material contact parts) Ra<0.8(不與介質接觸部件Remaining parts) |
DF蝶閥
輸送,控制,配料斗
技術參數
型號Model | 主要結構尺寸Main structural dimensions | ||
φD1 | φD2 | H | |
DF-150 | 150 | 230 | 55 |
DF-200 | 200 | 280 | 55 |
DF-250 | 250 | 330 | 60 |
FLG 分料蓋
配料斗分料
技術參數
型號Model | 主要結構尺寸Main structural dimensions | ||
φD | φD1 | d | |
FLG-400-150 | 150 | 400 | 38 |
FLG-400-200 | 200 | 400 | 38 |
FLG-400-250 | 250 | 400 | 38 |
FLG-500-150 | 150 | 500 | 38 |
FLG-500-200 | 200 | 500 | 38 |
FLG-500-250 | 250 | 500 | 38 |